|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
오븐 건조한 진창 수용량: | 300~600kg/h | 진창에 있는 솔리드 콘텐트: | 10000~20000mg/L |
---|---|---|---|
진창 수용량: | 18~24 m3/h | 명확한 액체 솔리드 콘텐트: | 0.03% |
인레트 ludge 수분 함량: | 75~80% | 출구 진창 수분 함량: | 30% 미만 |
전기 소비량: | 4.4kw/h | 내뿜는 물 소비량: | 80L/h |
중합체 Flocculant의 추가 비율: | DS ~0.8% | 물 공급 압력: | 0.1~0.2MPa |
순중량: | 3500KG | 크기: | L5200×W2100×H2100 mm |
강조하다: | 진흙 리사이클 시스템,진흙 치료 시스템 |
진창 탈수 체계
모형 | TRWNT-20 |
오븐 건조한 진창 수용량 | 300~600kg/h |
진창에 있는 솔리드 콘텐트 | 10000~20000mg/L |
진창 수용량 | 18~24 m3/h |
명확한 액체 솔리드 콘텐트 | 0.03% |
인레트 ludge 수분 함량 | 75~80% |
출구 진창 수분 함량 | 30% 미만 |
전기 소비량 | 4.4kw/h |
내뿜는 물 소비량 | 80L/h |
중합체 Flocculant의 추가 비율 | DS ~0.8% |
유지 관리 빈도 | 5min/day |
물 공급 압력 | 0.1~0.2MPa |
순중량 | 3500kg |
운용 무게 | 4550kg |
조정 환경
온도 응용 범위 | -10℃ ~ +40℃ (얼음 없음.) |
습도의 적용 가능한 범위 | 최대. 90%RH (응축 없음) |
고도 | 고도 1000m의 밑에 |
공급 전압 | 삼상 380V 50Hz |
물 공급 압력 | 0.1~0.2MPa |
※는 실내 명세에 이 진창 탈수 체계 속합니다. 그것이라고 실내에 놓는.
※는 명세 및 그림에 따라 그것을 셋업했습니다.
TRWNT-20 기술적인 모수 | ||
이름 | 박판으로 만들어진 나사를 가진 진창 dewaterer | |
모형 | TRWNT-20 | |
처리 유형을 탈수하십시오 | 추진력 밀어남은 나선형을 그립니다 | |
오븐 건조한 진창 수용량 | 300~600 Kg∕h | |
크기 | L5200×W2100×H2100 mm | |
힘 | 4.4kw | |
주요 장비 설정 | 품목 | 명세 모수 |
나사 몸 | 직경 * 길이 | DN400mmx2700mm |
수 | 3 | |
물자의 짜임새 | SS304 | |
받침판 | 물자의 짜임새: SS304 | |
콘트롤 모드 | 달팽이의 각 그룹의 주력부대가 자주적으로 열리거나 멈추어질 수 있습니다. | |
회의 유형 | 최신 정비, 받침판의 두 배 갑판 디자인을 위해 편리한 주력부대의 일부 디자인은, 장비의 안정되어 있는 가동을 지킵니다 | |
나선 축선 | 수 | 3 |
물자의 짜임새 | SS304 | |
처리 과정 | 의 잎 후에 완전한 끝마무리는 용접 합금 텅스텐 탄화물로 강화했습니다 | |
경도 | 1100HV | |
응집 섞는 탱크 | 크기 | 900 x 900 x 1500 mm |
수 | 1 세트 | |
물자의 짜임새 | SS304 | |
수용량 | 대략 950 [L] | |
믹서 | 양: 1개의 물자: SS304 | |
하수 오물 인레트 | DN100 플랜지 (JB/T81-94, PN1.0MPa) | |
과잉 항구 | ¢100 pvc | |
항구 투약 | ¢25 pvc | |
환풍 | ¢65 SS304 | |
모는 모터 | 힘 | 1.1kw |
보호 수준 | IP54 | |
절연제 급료 | F | |
양 | 3 | |
속도 | 1.96-4.9r/min | |
감소 비율 | 286.4 | |
섞는 모터 | 힘 | 1.11kw |
보호 수준 | IP54 | |
절연제 급료 | F | |
양 | 1 | |
속도 | 25r/min | |
감소 비율 | 54.7 | |
내뿜는 장치 | 유형 | 가늘게 한 물 란 |
압력 | 0.2MPa | |
내뿜는 물 입구 | ¢25 pvc | |
인젝터 | 물자: 기술설계 플라스틱 | |
살포 관 | 물자: SS304의 크기: ¢25 | |
솔레노이드 벨브 | 관 직경 | ¢25 |
양 | 1 | |
물자의 짜임새 | 고급장교 |
각 관의 직경 모수
진창 컨베이어 인레트 | DN100 |
약제 액체 납품 항구 | ¢25 |
여과액 출구 | DN80 |
물 공급 출구 | ¢25 |
반환 교류 | ¢100 |
혼합에게 응집 탱크 비우기 | ¢63 |
담당자: Ms. Sunny Lee
전화 번호: +86 13186019379
팩스: 86-29-8633-2919